Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
🏀 Best players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1NYK | Miles McBride | 31.39 | 25 pts – 4 reb – 0 ast – 1 stl – 7-10 FG |
| 2MIN | Anthony Edwards | 30.79 | 36 pts – 6 reb – 2 ast – 1 stl – 13-22 FG |
| 3NYK | Karl-Anthony Towns | 27.33 | 17 pts – 10 ast – 4 reb – 2 blk – 5-7 FG |
| 4NYK | Jalen Brunson | 25.44 | 22 pts – 6 ast – 4 reb – 0 stl – 8-17 FG |
| 5NYK | Josh Hart | 23.14 | 17 pts – 9 reb – 1 ast – 1 stl – 6-10 FG |
| 6MIN | Rudy Gobert | 21.59 | 11 pts – 13 reb – 4 ast – 1 blk – 4-7 FG |
| 7NYK | Mikal Bridges | 20.57 | 12 pts – 6 ast – 4 reb – 3 stl – 6-10 FG |
| 8SAS | Dylan Harper | 18.73 | 24 pts – 7 reb – 1 ast – 3 stl – 8-11 FG |
| 9PHI | Joel Embiid | 16.71 | 24 pts – 5 reb – 4 ast – 0 stl – 8-8 FG |
| 10MIN | Naz Reid | 16.47 | 15 pts – 9 reb – 4 ast – 1 stl – 6-12 FG |
| 11SAS | De’Aaron Fox | 13.56 | 24 pts – 4 reb – 3 ast – 3 stl – 8-23 FG |
| 12SAS | Stephon Castle | 13.32 | 20 pts – 6 reb – 4 ast – 1 stl – 8-17 FG |
| 13NYK | Landry Shamet | 10.70 | 12 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 4-7 FG |
| 14NYK | Jordan Clarkson | 10.69 | 7 pts – 3 ast – 1 reb – 0 stl – 2-3 FG |
| 15NYK | Mitchell Robinson | 10.43 | 6 pts – 6 reb – 0 ast – 0 stl – 2-4 FG |
| 16SAS | Devin Vassell | 9.71 | 7 pts – 9 reb – 1 ast – 2 blk – 3-4 FG |
| 17SAS | Luke Kornet | 9.37 | 9 pts – 3 ast – 1 reb – 3 stl – 3-4 FG |
| 18PHI | Dalen Terry | 9.20 | 9 pts – 3 ast – 1 reb – 3 stl – 3-4 FG |
| 19MIN | Mike Conley | 9.20 | 8 pts – 2 ast – 0 reb – 0 stl – 2-2 FG |
| 20NYK | Jeremy Sochan | 9.06 | 5 pts – 2 reb – 2 ast – 1 blk – 1-1 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
📉 Worst players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1PHI | Paul George | 0.51 | 7 pts – 2 ast – 1 reb – 2 tov – 3-7 FG |
| 2PHI | Quentin Grimes | 1.18 | 6 pts – 0 reb – 0 ast – 0 tov – 2-6 FG |
| 3MIN | Terrence Shannon | 1.65 | 8 pts – 2 reb – 2 ast – 2 tov – 3-12 FG |
| 4SAS | Keldon Johnson | 1.65 | 4 pts – 3 reb – 1 ast – 3 tov – 2-4 FG |
| 5PHI | Justin Edwards | 2.03 | 8 pts – 1 reb – 1 ast – 0 tov – 3-9 FG |
| 6PHI | Dominick Barlow | 2.73 | 5 pts – 1 reb – 1 ast – 0 tov – 2-3 FG |
| 7PHI | VJ Edgecombe | 4.58 | 8 pts – 7 ast – 6 reb – 0 tov – 4-14 FG |
| 8NYK | Ariel Hukporti | 5.51 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 1 tov – 1-4 FG |
| 9MIN | Ayo Dosunmu | 5.84 | 10 pts – 5 reb – 3 ast – 2 tov – 3-12 FG |
| 10MIN | Julius Randle | 5.93 | 12 pts – 8 reb – 3 ast – 6 tov – 5-12 FG |
| 11PHI | Tyrese Maxey | 6.12 | 17 pts – 4 ast – 2 reb – 2 tov – 6-16 FG |
| 12PHI | Kelly Oubre | 6.31 | 10 pts – 4 reb – 0 ast – 0 tov – 4-6 FG |
| 13SAS | Julian Champagnie | 7.14 | 8 pts – 5 reb – 3 ast – 0 tov – 2-8 FG |
| 14MIN | Jaden McDaniels | 7.17 | 14 pts – 6 reb – 0 ast – 1 tov – 6-15 FG |
| 15SAS | Luke Kornet | 9.37 | 7 pts – 9 reb – 1 ast – 1 tov – 3-4 FG |
| 16SAS | Devin Vassell | 9.71 | 14 pts – 3 ast – 1 reb – 1 tov – 6-10 FG |
| 17NYK | Mitchell Robinson | 10.43 | 6 pts – 6 reb – 0 ast – 0 tov – 2-4 FG |
| 18SAS | Stephon Castle | 13.32 | 20 pts – 6 reb – 4 ast – 1 tov – 8-17 FG |
| 19SAS | De’Aaron Fox | 13.56 | 24 pts – 4 reb – 3 ast – 1 tov – 8-23 FG |
| 20MIN | Naz Reid | 16.47 | 15 pts – 9 reb – 4 ast – 1 tov – 6-12 FG |
* Minimum 15 minutes played
🚀 Breakout players of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1NYK | Miles McBride | 23.61 | 25 pts – 4 reb – 0 ast – 1 stl – 7-10 FG |
| 2MIN | Anthony Edwards | 12.76 | 36 pts – 6 reb – 2 ast – 1 stl – 13-22 FG |
| 3SAS | Dylan Harper | 10.71 | 24 pts – 7 reb – 1 ast – 3 stl – 8-11 FG |
| 4PHI | Joel Embiid | 9.88 | 24 pts – 5 reb – 4 ast – 0 stl – 8-8 FG |
| 5NYK | Josh Hart | 8.64 | 17 pts – 9 reb – 1 ast – 1 stl – 6-10 FG |
| 6NYK | Karl-Anthony Towns | 7.30 | 17 pts – 10 ast – 4 reb – 2 blk – 5-7 FG |
| 7MIN | Rudy Gobert | 4.85 | 11 pts – 13 reb – 4 ast – 1 blk – 4-7 FG |
| 8NYK | Ariel Hukporti | 3.96 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 1-4 FG |
| 9MIN | Naz Reid | 3.73 | 15 pts – 9 reb – 4 ast – 1 stl – 6-12 FG |
| 10NYK | Mikal Bridges | 3.54 | 12 pts – 6 ast – 4 reb – 3 stl – 6-10 FG |
| 11NYK | Mitchell Robinson | 3.47 | 6 pts – 6 reb – 0 ast – 0 stl – 2-4 FG |
| 12NYK | Jalen Brunson | 2.10 | 22 pts – 6 ast – 4 reb – 0 stl – 8-17 FG |
| 13PHI | Kelly Oubre | 0.50 | 10 pts – 4 reb – 0 ast – 0 stl – 4-6 FG |
| 14SAS | Stephon Castle | 0.14 | 20 pts – 6 reb – 4 ast – 1 stl – 8-17 FG |
| 15SAS | Luke Kornet | 0.10 | 7 pts – 9 reb – 1 ast – 2 blk – 3-4 FG |
| 16MIN | Terrence Shannon | -0.74 | 8 pts – 2 reb – 2 ast – 1 stl – 3-12 FG |
| 17SAS | De’Aaron Fox | -0.80 | 24 pts – 4 reb – 3 ast – 3 stl – 8-23 FG |
| 18PHI | Justin Edwards | -1.60 | 8 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 3-9 FG |
| 19MIN | Ayo Dosunmu | -2.66 | 10 pts – 5 reb – 3 ast – 2 stl – 3-12 FG |
| 20PHI | Dominick Barlow | -3.13 | 5 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 2-3 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
😞 Bombs of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1PHI | Tyrese Maxey | -17.62 | 17 pts – 4 ast – 2 reb – 2 tov – 6-16 FG |
| 2MIN | Julius Randle | -15.38 | 12 pts – 8 reb – 3 ast – 6 tov – 5-12 FG |
| 3SAS | Keldon Johnson | -12.39 | 4 pts – 3 reb – 1 ast – 3 tov – 2-4 FG |
| 4PHI | Quentin Grimes | -10.59 | 6 pts – 0 reb – 0 ast – 0 tov – 2-6 FG |
| 5PHI | VJ Edgecombe | -7.32 | 8 pts – 7 ast – 6 reb – 0 tov – 4-14 FG |
| 6PHI | Paul George | -5.27 | 7 pts – 2 ast – 1 reb – 2 tov – 3-7 FG |
| 7MIN | Jaden McDaniels | -4.79 | 14 pts – 6 reb – 0 ast – 1 tov – 6-15 FG |
| 8SAS | Devin Vassell | -3.77 | 14 pts – 3 ast – 1 reb – 1 tov – 6-10 FG |
| 9SAS | Julian Champagnie | -3.30 | 8 pts – 5 reb – 3 ast – 0 tov – 2-8 FG |
| 10PHI | Dominick Barlow | -3.13 | 5 pts – 1 reb – 1 ast – 0 tov – 2-3 FG |
| 11MIN | Ayo Dosunmu | -2.66 | 10 pts – 5 reb – 3 ast – 2 tov – 3-12 FG |
| 12PHI | Justin Edwards | -1.60 | 8 pts – 1 reb – 1 ast – 0 tov – 3-9 FG |
| 13SAS | De’Aaron Fox | -0.80 | 24 pts – 4 reb – 3 ast – 1 tov – 8-23 FG |
| 14MIN | Terrence Shannon | -0.74 | 8 pts – 2 reb – 2 ast – 2 tov – 3-12 FG |
| 15SAS | Luke Kornet | 0.10 | 7 pts – 9 reb – 1 ast – 1 tov – 3-4 FG |
| 16SAS | Stephon Castle | 0.14 | 20 pts – 6 reb – 4 ast – 1 tov – 8-17 FG |
| 17PHI | Kelly Oubre | 0.50 | 10 pts – 4 reb – 0 ast – 0 tov – 4-6 FG |
| 18NYK | Jalen Brunson | 2.10 | 22 pts – 6 ast – 4 reb – 0 tov – 8-17 FG |
| 19NYK | Mitchell Robinson | 3.47 | 6 pts – 6 reb – 0 ast – 0 tov – 2-4 FG |
| 20NYK | Mikal Bridges | 3.54 | 12 pts – 6 ast – 4 reb – 1 tov – 6-10 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
⭐ Best rookies of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1SAS | Dylan Harper | 18.73 | 24 pts – 7 reb – 1 ast – 3 stl – 8-11 FG |
| 2PHI | VJ Edgecombe | 4.58 | 8 pts – 7 ast – 6 reb – 1 blk – 4-14 FG |
| 3PHI | Johni Broome | 4.41 | 7 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 3-5 FG |
| 4SAS | Carter Bryant | -2.28 | 2 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 5NYK | Mohamed Diawara | -2.44 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-3 FG |
* You can check season rankings here.
🎯 Most clutch players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1MIN | Rudy Gobert | 5.88 | 5 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 2-2 FG |
| 2MIN | Naz Reid | 4.63 | 4 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 2-3 FG |
| 3SAS | Dylan Harper | 3.76 | 3 pts – 2 reb – 0 ast – 1 stl – 1-1 FG |
| 4MIN | Anthony Edwards | 3.00 | 2 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
| 5MIN | Ayo Dosunmu | 2.50 | 4 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 6SAS | Julian Champagnie | 1.60 | 2 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 7MIN | Julius Randle | 0.00 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 8SAS | Keldon Johnson | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 9SAS | Luke Kornet | -0.08 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 10MIN | Terrence Shannon | -0.50 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 11SAS | Devin Vassell | -0.56 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 12SAS | De’Aaron Fox | -0.64 | 2 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-4 FG |
| 13MIN | Jaden McDaniels | -1.00 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 14SAS | Stephon Castle | -1.12 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
🌍 Best international players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DO | Karl-Anthony Towns | 27.33 | 17 pts – 10 ast – 4 reb – 2 blk – 5-7 FG |
| 2FR | Rudy Gobert | 21.59 | 11 pts – 13 reb – 4 ast – 1 blk – 4-7 FG |
| 3PH | Jordan Clarkson | 10.69 | 7 pts – 3 ast – 1 reb – 0 stl – 2-3 FG |
| 4PL | Jeremy Sochan | 9.06 | 5 pts – 2 reb – 2 ast – 1 blk – 1-1 FG |
| 5PR | Jose Alvarado | 7.75 | 7 pts – 3 reb – 1 ast – 1 stl – 3-6 FG |
| 6TR | Adem Bona | 5.93 | 7 pts – 2 reb – 0 ast – 1 blk – 2-2 FG |
| 7DE | Ariel Hukporti | 5.51 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 1-4 FG |
| 8FR | Pacome Dadiet | 5.38 | 5 pts – 3 reb – 1 ast – 0 stl – 2-4 FG |
| 9BS | VJ Edgecombe | 4.58 | 8 pts – 7 ast – 6 reb – 1 blk – 4-14 FG |
| 10FR | Victor Wembanyama | 0.36 | 4 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 2-5 FG |
| 11FR | Mohamed Diawara | -2.44 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-3 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
💺 Best bench players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1SAS | Dylan Harper | 18.73 | 24 pts – 7 reb – 1 ast – 3 stl – 8-11 FG |
| 2MIN | Naz Reid | 16.47 | 15 pts – 9 reb – 4 ast – 1 stl – 6-12 FG |
| 3NYK | Landry Shamet | 10.70 | 12 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 4-7 FG |
| 4NYK | Jordan Clarkson | 10.69 | 7 pts – 3 ast – 1 reb – 0 stl – 2-3 FG |
| 5NYK | Mitchell Robinson | 10.43 | 6 pts – 6 reb – 0 ast – 0 stl – 2-4 FG |
| 6SAS | Luke Kornet | 9.37 | 7 pts – 9 reb – 1 ast – 2 blk – 3-4 FG |
| 7PHI | Dalen Terry | 9.20 | 9 pts – 3 ast – 1 reb – 3 stl – 3-4 FG |
| 8MIN | Mike Conley | 9.20 | 8 pts – 2 ast – 0 reb – 0 stl – 2-2 FG |
| 9NYK | Jeremy Sochan | 9.06 | 5 pts – 2 reb – 2 ast – 1 blk – 1-1 FG |
| 10NYK | Jose Alvarado | 7.75 | 7 pts – 3 reb – 1 ast – 1 stl – 3-6 FG |
| 11PHI | Adem Bona | 5.93 | 7 pts – 2 reb – 0 ast – 1 blk – 2-2 FG |
| 12NYK | Ariel Hukporti | 5.51 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 1-4 FG |
| 13NYK | Pacome Dadiet | 5.38 | 5 pts – 3 reb – 1 ast – 0 stl – 2-4 FG |
| 14PHI | Johni Broome | 4.41 | 7 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 3-5 FG |
| 15NYK | Tyler Kolek | 3.70 | 4 pts – 3 reb – 2 ast – 0 stl – 2-5 FG |
| 16PHI | Dominick Barlow | 2.73 | 5 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 2-3 FG |
| 17PHI | Trendon Watford | 2.44 | 2 pts – 1 ast – 0 reb – 2 stl – 1-1 FG |
| 18PHI | Justin Edwards | 2.03 | 8 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 3-9 FG |
| 19SAS | Keldon Johnson | 1.65 | 4 pts – 3 reb – 1 ast – 1 stl – 2-4 FG |
| 20MIN | Terrence Shannon | 1.65 | 8 pts – 2 reb – 2 ast – 1 stl – 3-12 FG |
🏆 All-Time Ranking
| | PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED |
|---|---|---|---|---|
| MIN | Rudy Gobert | Blocks | 46 | Paul Millsap, Kenyon Martin |
| MIN | Rudy Gobert | Rebounds | 56 | Paul Pierce |
| PHI | Paul George | Assists | 63 | Nate McMillan |
| NYK | Jalen Brunson | Scoring | 71 | Bob Dandridge |
| NYK | Jalen Brunson | Assists | 83 | Paul Pressey, Mike Bibby |
| PHI | Joel Embiid | Scoring | 103 | Rajon Rondo, Terry Cummings, Tom Chambers, Alex English, Andre Iguodala, Sam Cassell, Khris Middleton |
| PHI | Joel Embiid | Rebounds | 110 | P.J. Brown |
| MIN | Mike Conley | Scoring | 126 | Dave DeBusschere |
| MIN | Anthony Edwards | Scoring | 176 | Lou Hudson, Tobias Harris, Alonzo Mourning, Bam Adebayo |
| NYK | Mikal Bridges | Steals | 178 | Craig Ehlo, Shane Battier, Steven Smith, Anthony Davis, Peja Stojakovic |
| NYK | Karl-Anthony Towns | Blocks | 180 | Stephen Curry, Ian Mahinmi, Jeff Green, Andrew Lang, Tony Battie, Cedric Maxwell, Jaren Jackson Jr, John Stockton, Jrue Holiday, Paul Pressey, Harvey Catchings, Bam Adebayo, Nene, Mikal Bridges, Tobias Harris |
| MIN | Anthony Edwards | Assists | 184 | B.J. Armstrong, Sedale Threatt |
🌐 Stats per country
| | COUNTRY | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 405 points – 125 rebounds – 64 assists | 35 |
| | Rest of the World | 76 points – 42 rebounds – 30 assists | 11 |
| 2 | France | 20 points – 20 rebounds – 6 assists | 4 |
| 3 | Dominican Republic | 17 points – 10 assists – 4 rebounds – | 1 |
| 4 | Bahamas | 8 points – 7 assists – 6 rebounds – | 1 |
| 5 | Turkey | 7 points – 2 rebounds – 0 assists | 1 |
| 6 | Philippines | 7 points – 3 assists – 1 rebound – | 1 |
| 7 | Puerto Rico | 7 points – 3 rebounds – 1 assist | 1 |
| 8 | Germany | 5 points – 4 rebounds – 1 assist | 1 |
| 9 | Poland | 5 points – 2 rebounds – 2 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
👟 Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 52 points – 36 rebounds – 11 assists | 4 |
| Adidas | 44 points – 8 rebounds – 4 assists | 2 |
| Jordan Brand | 8 points – 2 assists – 0 rebounds – | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Miles McBride breaks out in sweep, Anthony Edwards back at his best
