After every F1 qualifying session, Motorsport publishes each team’s qualifying record in terms of team-mate battles.
This record is based exclusively on qualifying results so that grid penalties don’t alter the statistics.
When a driver can’t put in a representative lap time due to a technical issue or an incident, this will be mentioned in the table.
Read Also:
F1 Miami GP: Lando Norris beats Kimi Antonelli to sprint race pole with upgraded McLaren
F1 Miami GP: Kimi Antonelli sees off Max Verstappen for emphatic third straight pole
3-3
(3-1 without sprints)
5 | 6 (+0.095s in Q3) | |
5 (+0.083s in SQ3) | 3 | |
5 | 6 (+0.058s in Q3) | |
3 | 5 (+0.277s in Q3) | |
3 (+0.239s in SQ3) | 1 | |
7 (+0.317s in Q3) | 4 |
Mercedes
(1-3 without sprints)
1 | 2 (+0.293s in Q3) | |
| 1 | 2 (+0.289s in SQ3) | |
2 (+0.222s in Q3) | 1 | |
2 (+0.298s in Q3) | 1 | |
6 (+0.402s in SQ3) | 2 | |
5 (+0.399s in Q3) | 1 |
(2-2 without sprints)
| no lap time in Q1 – went off | 3 | |
| 8 | 10 (+0.469s in SQ3) | |
| 8 | 9 (+0.119s in Q3) | |
11 (+0.158s in Q2) | | 8 |
5 | 9 (+0.961s in SQ3) | |
2 | DSQ – technical breach (+0.825s in Q3) |
Ferrari
4-2
(3-1 without sprints)
| 4 | 7 (+0.151s in Q3) | |
6 (+0.367s in SQ3) | 4 | |
4 (+0.013s in Q3) | 3 | |
4 | 6 (+0.162s in Q3) | |
4 | 7 (+0.379s in SQ3) | |
3 | 6 (+0.176s in Q3) |
Williams
(0-3 without sprints)
15 | DNS | |
18 (+0.544s in SQ1) | 17 | |
18 (+0.455s in Q1) | 17 | |
17 (+0.161s in Q1) | 16 | |
14 | 15 (+0.008s in SQ2) | |
16 (+0.378s in Q2) | 14 |
Racing Bulls
(1-3 without sprints)
9 (+1.253s in Q3) | 8 | |
15 (+0.334s in SQ2) | 13 | |
15 (+0.019s in Q2) | 14 | |
10 | 14 (+0.386s in Q2) | |
16 | 17 (+0.171s in SQ1) | |
17 (+0.538s in Q1) | 12 |
Aston Martin
(0-3 without sprints)
| DNS | 17 | |
20 (+0.570s in SQ1) | 19 | |
21 (+0.792s in Q1) | 19 | |
22 (+0.274s in Q1) | 21 | |
no lap time | not classified | |
19 (+0.066s in Q1) | 18 |
Haas
(1-3 without sprints)
13 (+0.180s in Q2) | 12 | |
12 (+0.138s in SQ2) | 9 | |
13 (+0.341s in Q2) | 10 | |
12 | 18 (+0.175s in Q1) | |
18 (+0.631s in SQ1) | 13 | |
15 (+0.205s in Q2) | 13 |
Audi
(2-2 without sprints)
11 (+0.082s in Q2) | 10 | |
| 11 | 14 (+0.139s in SQ2) | |
| 11 | 16 (+0.611s in Q2 – crash) | |
13 (+0.397s in Q2) | 9 | |
12 (+0.025s in SQ2) | 11 | |
11 | 22 (+4,092s in Q1 – brake issue) |
Alpine
(3-1 without sprints)
14 | 16 (+0.769s in Q2) | |
| 7 | 16 (+0.922s in SQ2) | |
| 7 | 12 (+0.354s in Q2) | |
| 7 | 15 (+0.753s in Q210 | |
10 (+0.154s in SQ3) | 8 | |
9 (0.048s in Q3) | 8 |
(2-2 without sprints)
18 | 19 (+0.639s in Q1) | |
DNS | 21 | |
22 (+1.470s in Q1) | 20 | |
19 | 20 (+0.124s in Q1) | |
19 | 20 (+0.571s in SQ1) | |
21 (+0.338s in Q1) | 20 |
To read more Motorsport.com articles visit our website.
